Logoball-Vergleich: Welcher Golfball passt zu Ihnen?
Welcher Golfball passt zu Ihrem Anlass, Ihren Spielern und Ihrem Budget? Als einziger Schweizer Anbieter zeigen wir Ihnen transparent, welcher Ball sich für wen eignet und was er kostet – damit Ihr Logo auf dem richtigen Ball landet.
🎯 Lieber klicken statt scrollen? Zum Ballfinder →
| Ball | Preis pro Ball* bei 25 Dutzend (300 Stk.) |
Sehr gute Spieler | Gute Spieler | Beginner |
|---|---|---|---|---|
| Titleist | ||||
| Pro V1 & V1x | CHF 4.95 | ✓ | ✓ | ✓ |
| AVX (Aktion) | CHF 3.19 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tour Soft | CHF 3.45 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Velocity (Aktion) | CHF 2.54 | ✓ | ✓ | |
| TruFeel | CHF 2.35 | ✓ | ||
| Callaway | ||||
| Chrome Soft / Tour | CHF 4.10 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Supersoft / REVA | CHF 2.32 | ✓ | ✓ | |
| Warbird Distance+ | CHF 1.95 | ✓ | ||
| TaylorMade | ||||
| TP5 & TP5x | CHF 4.11 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tour Response | CHF 3.35 | ✓ | ✓ | ✓ |
| SpeedSoft | CHF 2.16 | ✓ | ✓ | |
| Distance+ | CHF 1.95 | ✓ | ||
| Srixon | ||||
| Z-Star (bald im Shop – auf Anfrage) | CHF 3.95 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Q-Star Tour (auf Anfrage) | CHF 2.75 | ✓ | ✓ | ✓ |
| AD333 | CHF 2.23 | ✓ | ✓ | |
| Soft Feel / UltiSoft | CHF 1.78 | ✓ | ||
| Wilson Staff | ||||
| Staff Model | CHF 3.75 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Triad | CHF 3.08 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Duo Soft | CHF 2.13 | ✓ | ||
| Ultra Distance | CHF 1.22 | ✓ | ||
*Preis pro Ball bei 25 Dutzend (300 Stück) gemäss aktuellen Staffelpreisen, inkl. MwSt und Logodruck (einseitig). Andere Mengen und beidseitiger Druck: siehe Produktseite. Stand: Juni 2026.
Nicht sicher, welcher Ball es sein soll? Probieren Sie den Ballfinder oder kontaktieren Sie uns – wir beraten Sie gerne persönlich.
